| # | 球员 | 场均得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹⭐ | 30.12 | 15 |
| 2 | 威尔特·张伯伦⭐ | 30.07 | 14 |
| 3 | 埃尔金·贝勒 | 27.36 | 14 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 27.31 | 17 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 27.10 | 22 |
| 6 | 杰里·韦斯特 | 27.03 | 14 |
| 7 | 艾伦·艾弗森 | 26.66 | 14 |
| 8 | 卢卡·东契奇 | 26.61 | 7 |
| 9 | 鲍勃·佩蒂特 | 26.36 | 11 |
| 10 | 奥斯卡·罗伯特森 | 25.68 | 14 |
| # | 球员 | 场均 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 26.61 | 独行侠 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 23.91 | 雄鹿 |
| 3 | 乔尔·恩比德 | 23.83 | 76人 |
| 4 | 斯蒂芬·库里 | 22.72 | 勇士 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 27.31 | 太阳 |
NBA官方场均得分榜统计常规赛总得分 ÷ 出场次数,要求球员至少出战400场(或满足历史特定标准)。 乔丹以30.12分位居历史第一,张伯伦30.07分紧随其后。现役球员中杜兰特、詹姆斯、东契奇均在前列。
🧠 你知道吗? 张伯伦曾单赛季场均50.4分,但生涯总场次稍低于乔丹,场均分差仅0.05。
现代篮球节奏加快,场均得分持续上升。2020年代已有多名球员场均30+,但历史排名仍需生涯积累。